Point
上田駅まで徒歩約20分の距離!
市街地に行きやすい物件です♪
パノラマ画像
花菜荘の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | キッチンに窓、ガスコンロ設置可、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、追い焚き風呂、温水洗浄便座、洗面台、暖房便座、シューズボックス、押入、収納1間半、収納有、フローリング、室内洗濯機置場、一部フローリング、ガス給湯、給湯、ガス(プロパン)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 最上階、上階無し、2F以上、通風良好、IT重説対応物件、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:駐車場無料 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン上田材木町店 362m 小学校:上田市立東小学校 623m スーパー:TSURUYA上田中央店 398m 総合病院:千曲荘病院 930m コンビニ:セブンイレブン 上田常田店 662m 銀行:長野県信用組合 上田支店 672m |
||
お問い合わせ番号
0000030315
花菜荘の物件詳細
| 物件名 | 花菜荘 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 長野県上田市 中央6丁目 | ||
| 交通 | しなの鉄道線 上田(長野)駅 徒歩20分 上田電鉄別所線 城下(長野)駅 徒歩35分 オレンジバス城下・塩尻コース 文化会館合庁前 バス停まで徒歩5分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 1997年7月16日(築28年) |
| 間取り | 2DK(洋室6畳、和室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 38㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
花菜荘の費用・契約情報
| 賃料 | 4万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:住宅総合保険 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)35,000円/入居時、以降は10,000円/毎年(保証期間:1年間)、集送金手数料:550円/月 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
花菜荘のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000030315 | 物件管理コード | 1118950145840000033496 |
| 情報更新日 | 2026年06月09日 | 次回更新日 | 2026年07月09日 |
花菜荘の広告主情報
| 店舗名称 | ミヤモリ不動産株式会社 ホームメイトFC上田中央店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 長野県上田市中央東1番8号 | 電話番号 | 0268-28-9001 |
| 宅建免許番号 | 長野県知事(7)第4151号 | 不動産会社コード | 2111347 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||

コメント
ベランダ広めの2DK!
寝室とプライベート空間を分けれる間取りです!