Point
上田駅まで徒歩約2分。アリオまでも徒歩で圏内のマンションです。
パノラマ画像
コーポアピアの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、バス・トイレ別、バス有、トイレ有、シャワー、温水洗浄便座、浴室暖房、暖房便座、洗面台、クローゼット、シューズボックス、収納有、CATV、ネット専用回線、フローリング、室内洗濯機置場、インターホン、給湯、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 南面バルコニー、2F以上、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
ショッピング施設:ながの東急百貨店 上田サテライトショップ 289m コンビニ:ローソン 上田駅前店 798m コンビニ:ファミリーマート 上田天神一丁目店 662m 警察署・交番:上田警察署 546m コンビニ:ローソン 上田中央一丁目店 969m |
||
お問い合わせ番号
0000010920
コーポアピアの物件詳細
| 物件名 | コーポアピア | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 長野県上田市 天神4丁目 | ||
| 交通 | 長野新幹線 上田(長野)駅 徒歩2分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 9戸 | 築年月 | 2000年1月(築26年) |
| 間取り | 1K(洋室7.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 25.9㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
コーポアピアの費用・契約情報
| 賃料 | 5万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 3,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 自治会費:250円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 2ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:住宅総合保険 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)月額賃料70%/入居時、(保証期間:1年間 下限35,000円)以降は10,000円/毎年、集送金手数料:550円(税込み)/月 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | |||
コーポアピアのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000010920 | 物件管理コード | 1118950145840000013941 |
| 情報更新日 | 2026年06月15日 | 次回更新日 | 2026年07月15日 |
コーポアピアの広告主情報
| 店舗名称 | ミヤモリ不動産株式会社 ホームメイトFC上田中央店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 長野県上田市中央東1番8号 | 電話番号 | 0268-28-9001 |
| 宅建免許番号 | 長野県知事(7)第4151号 | 不動産会社コード | 2111347 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||

コメント