パノラマ画像
フラワーコーポの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | キッチンに窓、ガスコンロ設置可、シャワー、バス・トイレ別、洗面化粧台、シューズボックス、押入、室内洗濯機置場、給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 1フロア2住戸、角住戸、陽当たり良好、最上階、当社管理物件、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:2,000円 〜 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:TSURUYA小諸東店 1624m コンビニ:セブンイレブン 小諸柏木店 295m 小学校:小諸市立東小学校 944m 中学校:小諸市立小諸東中学校 1084m レストラン:丸山珈琲 小諸店 1653m ショッピング施設:ザ・ダイソー 小諸東店 1085m ドラッグストア:くすりのほしまん 小諸八満店 1344m レストラン:ほっともっと 小諸東店 1302m その他:クリーニング専科 小諸店 1458m スーパー:業務スーパーユーパレット小諸店 2407m |
||
お問い合わせ番号
0000028699
フラワーコーポの物件詳細
| 物件名 | フラワーコーポ 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 長野県小諸市 柏木 | ||
| 交通 | 小海線 小諸駅 車6分(3.3km) 北陸新幹線 佐久平駅 車10分(5.9km) しなの鉄道線 平原駅 車3分(1.6km) |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | 1990年4月19日(築36年) |
| 間取り | 2K(K4.5畳、和室6畳、和室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 40.4㎡ / 161.62㎡(壁芯) / 232.94㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
フラワーコーポの費用・契約情報
| 賃料 | 3万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 2,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:住宅総合火災保険 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:35,000円、更新時:10,000円、集送金手数料:330円(税込)/月 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット可 | ||
| 備考 | |||
フラワーコーポのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000028699 | 物件管理コード | 1118950145840000031336 |
| 情報更新日 | 2026年05月20日 | 次回更新日 | 2026年06月03日 |
フラワーコーポの広告主情報
| 店舗名称 | ミヤモリ不動産株式会社 ホームメイトFC佐久平店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 長野県佐久市岩村田1490-11 | 電話番号 | 0267-67-1001 |
| 宅建免許番号 | 長野県知事(7)第4151号 | 不動産会社コード | 2111346 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
