Point
国道18号近く!!
人気の都市ガスでランニングコストを抑えられます★
コーポ花園の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | キッチンに窓、シャワー、シャワー付洗面台、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面台、暖房便座、押入、収納有、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、全室照明付き、給湯、ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | 南面バルコニー、陽当たり良好、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 1台空きあり 価格:駐車場無料 |
||
| 周辺施設 |
銀行:上田信用金庫常磐城支店 294m 幼稚園:上田幼稚園 370m コンビニ:ファミリーマート 上田常磐城店 444m 郵便局:上田郵便局 440m 銀行:八十二長野銀行 花園出張所 469m |
||
お問い合わせ番号
0000028713
コーポ花園の物件詳細
| 物件名 | コーポ花園 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 長野県上田市 中央西2丁目 | ||
| 交通 | オレンジバス城下・塩尻コース 産院前 バス停まで徒歩1分 しなの鉄道線 上田(長野)駅 徒歩28分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 10戸 | 築年月 | 1990年5月(築36年) |
| 間取り | 1DK(洋室8畳、DK6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 33㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
コーポ花園の費用・契約情報
| 賃料 | 4万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 消防協力費:10,000円 | 更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:住宅総合保険 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)35,000円/入居時、以降は10,000円/毎年(保証期間:1年間)、集送金手数料:550円(税込み)/月 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
コーポ花園のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000028713 | 物件管理コード | 1118950145840000031900 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
コーポ花園の広告主情報
| 店舗名称 | ミヤモリ不動産株式会社 ホームメイトFC上田中央店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 長野県上田市中央東1番8号 | 電話番号 | 0268-28-9001 |
| 宅建免許番号 | 長野県知事(7)第4151号 | 不動産会社コード | 2111347 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
