Point
広めの8DK戸建て♪大家族におすすめです★
パノラマ画像
別所温泉貸家の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | キッチンに窓、勝手口、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面所独立、追い焚き風呂、浴室に窓、シャワー、シャワー付洗面台、シューズボックス、押入、階段下収納、玄関収納、収納有、物置、室内洗濯機置場、一部フローリング、3点給湯、ガス給湯、給湯、ガス(プロパン)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン2台 | ||
| 特徴 | 陽当たり良好、2F以上、角住戸、眺望良好、IT重説対応物件、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:3,000円 〜 特徴:屋根(有) |
||
| 周辺施設 |
総合病院:塩田病院 4389m 銀行:八十二銀行 塩田支店 4745m 中学校:上田市立塩田中学校 4234m スーパー:Aコープ コアしおだ店 4390m 小学校:上田市立中塩田小学校 4492m コンビニ:ファミリーマート 上田塩田店 4448m |
||
お問い合わせ番号
0000030345
別所温泉貸家の物件詳細
| 物件名 | 別所温泉貸家 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 長野県上田市 別所温泉 | ||
| 交通 | 西塩田コース 別所温泉(バス) バス停まで徒歩5分 上田電鉄別所線 別所温泉駅 徒歩7分 塩田線循環〔無言館入口〕 別所温泉(バス) バス停まで徒歩5分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 1975年4月(築51年) |
| 間取り | 8DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 199.25㎡ / 199.25㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
別所温泉貸家の費用・契約情報
| 賃料 | 8万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 駐車場:3,000円 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / – |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:家財保険 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)月額賃料70%/入居時、(保証期間:1年間 下限35,000円)以降は10,000円/更新時、集送金手数料:550円(税込み)/月 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット相談 | ||
| 備考 | |||
別所温泉貸家のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000030345 | 物件管理コード | 1118950145840000033527 |
| 情報更新日 | 2026年05月20日 | 次回更新日 | 2026年06月19日 |
別所温泉貸家の広告主情報
| 店舗名称 | ミヤモリ不動産株式会社 ホームメイトFC上田中央店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 長野県上田市中央東1番8号 | 電話番号 | 0268-28-9001 |
| 宅建免許番号 | 長野県知事(7)第4151号 | 不動産会社コード | 2111347 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
